病房空床動態表
各類病床之供應順序,皆有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床即應提供!
病房名稱 開放床數 已使用床數 空床數 更新時間
急性病房(三病房) 50 50 0 2024-05-08 09:46:41
慢性病房(六病房) 62 62 0 2024-05-08 09:47:28
慢性病房(七病房) 62 55 7 2024-05-08 09:47:36
慢性病房(八病房) 54 54 0 2024-05-08 09:47:55
慢性病房(九病房) 62 60 2 2024-05-08 09:48:03
慢性病房(十病房) 60 51 9 2024-05-08 09:48:11
全院總床數 350 床
保險病床數 350 床
收取差額病床數 0 床
保險病床比率 100 %