病房空床動態表
各類病床之供應順序,皆有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床即應提供!
病房名稱 開放床數 已使用床數 空床數 更新時間
急性病房(三病房) 50 49 1 2023-03-25 17:28:40
慢性病房(六病房) 62 62 0 2023-03-25 17:28:47
慢性病房(七病房) 62 61 1 2023-03-25 17:29:02
慢性病房(八病房) 54 52 2 2023-03-25 17:29:20
慢性病房(九病房) 62 62 0 2023-03-25 17:29:59
慢性病房(十病房) 60 51 9 2023-03-25 17:29:35
全院總床數 350 床
保險病床數 350 床
收取差額病床數 0 床
保險病床比率 100 %